您當(dāng)前的位置 : 首頁(yè) > 慈銘體檢 > 女性套餐
| 序號(hào) | 名 稱 | 模塊 | 組 合 內(nèi) 容 |
| 1 | 一般情況 | 組合 | 身高、體重、體重指數(shù)、血壓 |
| 2 | 體成分測(cè)定 | 組合 | 體脂肪測(cè)定或人體成份分析 |
| 3 | 腰臀比 | 組合 | 腰圍、臀圍、腰臀比 |
| 4 | 內(nèi)科檢查 | 組合 | 胸部、心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、膽、脾、腎)、神經(jīng)系統(tǒng) |
| 5 | 外科檢查(女) | 組合 | 皮膚、淺表淋巴結(jié)、甲狀腺、乳房、脊柱、四肢關(guān)節(jié)、肛門指診 |
| 6 | 鼻咽喉內(nèi)窺鏡 | 單項(xiàng) | |
| 7 | 眼科常規(guī)檢查 | 組合 | 視力(左眼裸眼視力、右眼裸眼視力、左眼校正視力、右眼校正視力)、色覺、外眼(眼瞼、淚器、結(jié)膜、眼球、角膜)、內(nèi)眼(前房、瞳孔、晶狀體、玻璃體)、眼底(眼底、杯盤比) |
| 8 | 非接觸眼壓測(cè)定 | 單項(xiàng) | |
| 9 | 耳鼻喉科檢查 | 組合 | 聽力、外耳、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻竇、鼻腔、咽、扁桃體 |
| 10 | 眼底照相 | 單項(xiàng) | |
| 11 | EB病毒抗體檢測(cè) | 單項(xiàng) | EB病毒抗體 |
| 12 | 口腔科檢查 | 組合 | 唇、口腔粘膜、牙周、齒、舌、腭、腮腺、顳下頜關(guān)節(jié) |
| 13 | 婦科一般檢查+宮頸TCT檢查 | 組合 | 外陰、陰道、宮頸、子宮體、附件、宮頸超薄細(xì)胞學(xué)檢測(cè)(TCT) |
| 14 | 婦科內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | 組合 | 過氧化氫、唾液酸甘酶、白細(xì)胞脂酶、β-葡萄糖醛酸酐酶、凝固酶、顯微鏡檢 |
| 15 | 電子陰道鏡 | 單項(xiàng) | |
| 16 | 人乳頭瘤病毒檢測(cè)(HPV-DNA) | 單項(xiàng) | |
| 17 | 中醫(yī)會(huì)診 | 組合 | 望、聞、問、切、辨證 |
| 18 | 心電圖 | 單項(xiàng) | |
| 19 | 腹部彩超 | 組合 | 肝、膽、胰、脾、腎 |
| 20 | 女性盆腔彩超 | 組合 | 子宮、附件 |
| 21 | 泌尿彩超 | 組合 | 輸尿管、膀胱 |
| 22 | 心臟彩超 | 單項(xiàng) | 心臟結(jié)構(gòu)及心臟功能 |
| 23 | 頸動(dòng)脈彩超 | 單項(xiàng) | 雙側(cè)頸動(dòng)脈 |
| 24 | 三維頸動(dòng)脈超聲成像 | 單項(xiàng) | |
| 25 | 甲狀腺彩超 | 單項(xiàng) | 雙側(cè)甲狀腺 |
| 26 | 乳腺彩超 | 單項(xiàng) | 雙側(cè)乳腺 |
| 27 | 碳十三呼氣試驗(yàn) | 單項(xiàng) | 13C呼氣試驗(yàn) |
| 28 | 骨密度 | 單項(xiàng) | 指骨或跟骨 |
| 29 | 經(jīng)顱多普勒 | 單項(xiàng) | 腦血管 |
| 30 | 動(dòng)脈硬化檢測(cè) | 單項(xiàng) | PWV(或CAVI)、ABI |
| 31 | 肺功能檢測(cè) | 組合 | 肺活量(VC)、用力肺活量(FVC)、最大呼氣中期流速(MMF)、第一秒用力呼氣量(FEV1.0)、一秒率(FEV1.0%)、分鐘呼氣次數(shù)(RR)、潮氣量(TV)、分鐘最大通氣量(MVV) |
| 32 | 靜脈采血 | 單項(xiàng) | 血液檢測(cè)耗材費(fèi) |
| 33 | 血常規(guī) | 組合 | 紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(RBC)、血紅蛋白(HGB)、紅細(xì)胞壓積(HCT)、平均紅細(xì)胞體積(MCV)、平均紅細(xì)胞血紅蛋白含量(MCH)、平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度(MCHC)、紅細(xì)胞體積分布寬度變異系數(shù)(RDW-CV)、紅細(xì)胞體積分布寬度標(biāo)準(zhǔn)差(RDW-SD)、白細(xì)胞計(jì)數(shù)(WBC)、中間細(xì)胞百分比(%MON)、中間細(xì)胞絕對(duì)值(MON#)、中性粒細(xì)胞百分比(%GRA)、中性粒細(xì)胞絕對(duì)值(GRA#)、淋巴細(xì)胞百分比(%LYM)、淋巴細(xì)胞絕對(duì)值(LYM#)、血小板(PLT)、平均血小板體積(MPV)、血小板容積分布寬度(PDW) |
| 34 | 尿常規(guī) | 組合 | 蛋白質(zhì)(PRO)、葡萄糖(GLU)、膽紅素(BIL)、尿膽原(URO)、酮體(KET)、亞硝酸鹽(NIT)、白細(xì)胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸堿度(pH)、隱血(OBT) |
| 35 | 便常規(guī) | 組合 | 性狀、顏色、紅細(xì)胞、白細(xì)胞、蟲卵 |
| 36 | 便潛血免疫定量檢測(cè) | 組合 | |
| 37 | 總膽汁酸(TBA) | 單項(xiàng) | 總膽汁酸(TBA) |
| 38 | 肝功11項(xiàng) | 組合 | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)、天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)氨酶(AST)、γ-谷氨?;D(zhuǎn)移酶(GGT)、堿性磷酸酶(ALP)、總膽紅素(TBIL)、直接膽紅素(DBIL)、間接膽紅素(IBIL)、總蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLO)、白蛋白/球蛋白(A/G) |
| 39 | 血清載脂蛋白2項(xiàng) | 組合 | 載脂蛋白A1(ApoA1)、載脂蛋白B(ApoB) |
| 40 | 血脂4項(xiàng) | 組合 | 總膽固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-CHO)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-CHO) |
| 41 | 脂蛋白(a)(Lp(a)) | 單項(xiàng) | 脂蛋白(a) |
| 42 | 超敏C反應(yīng)蛋白(hsCRP) | 單項(xiàng) | hsCRP |
| 43 | 同型半胱氨酸(HCY) | 單項(xiàng) | HCY |
| 44 | 腎功能三項(xiàng) | 組合 | 尿素(Urea)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) |
| 45 | 胱抑素C (CysC) | 單項(xiàng) | 胱抑素-C |
| 46 | 尿微量白蛋白(定量)(UMA) | 單項(xiàng) | 尿微量白蛋白(定量)(UMA) |
| 47 | 空腹血糖 | 單項(xiàng) | 空腹血糖 |
| 48 | 糖化血紅蛋白 | 單項(xiàng) | |
| 49 | 丙肝抗體 | 單項(xiàng) | 抗-HCV |
| 50 | 腫瘤特異生長(zhǎng)因子測(cè)定(TSGF) | 單項(xiàng) | 腫瘤特異生長(zhǎng)因子測(cè)定(TSGF) |
| 51 | 女性腫瘤5項(xiàng) | 組合 | 癌胚抗原(CEA)(酶免)、甲胎蛋白(AFP)(酶免)、癌抗原(CA15-3)、癌抗原(CA125)、癌抗原(CA19-9) |
| 52 | 甲狀腺功能3項(xiàng) (電發(fā)光) | 組合 | 三碘甲狀腺原氨酸(T3)、甲狀腺素(T4)、促甲狀腺素(TSH) |
| 53 | 微量元素5項(xiàng) | 組合 | 鐵(Fe)、鎂(Mg)、銅(Cu)、鈣(Ca)、鋅(Zn) |
| 54 | 艾滋病抗體檢測(cè) | 單項(xiàng) | |
| 55 | 梅毒抗體檢測(cè) | 單項(xiàng) | |
| 56 | 女性性激素4項(xiàng) (電發(fā)光) | 組合 | 孕酮(P)、雌二醇(E2)、促卵泡生成素(FSH)、促黃體生成素(LH) |
| 57 | 血流變 | 組合 | |
| 58 | 胸部正位DR | 組合 | 胸部正位 |
| 59 | 頸椎側(cè)位DR | 單項(xiàng) | 頸椎側(cè)位 |
| 60 | 亞健康檢測(cè) | 組合 | |
| 61 | 熱代謝檢測(cè)(全身) | 組合 | |
| 62 | 匯總分析 | ||
| 63 | 首席終檢 |
*各城市體檢套餐如有變化,請(qǐng)以當(dāng)?shù)伢w檢中心(門診部)實(shí)際情況為準(zhǔn)。
備注:
根據(jù)人社部、教育部、衛(wèi)生部[2010]12號(hào)文件精神,提供入學(xué)、就業(yè)體檢服務(wù)時(shí),不得對(duì)受檢者開展乙肝項(xiàng)目檢測(cè);健康體檢時(shí),非因受檢者本人要求,不得主動(dòng)提供乙肝項(xiàng)目檢測(cè),受檢者本人要求進(jìn)行乙肝項(xiàng)目檢測(cè)的,有關(guān)體檢報(bào)告密封交受檢者本人或其指定的人員。